Funcionalidades

Dentro de cada pestaña, podrá visualizar la ampliación de las mismas.
CONOZCA MÁS: Descargar funcionalidades (.pdf)
FUNCIONES | AMPLIACION |
---|---|
Encabezado de página, con Logo de la empresa | |
íconos de Twitter, Facebook y RSS | |
Opción «Publica tu anuncio» | |
Búsqueda por texto libre de avisos | Filtra avisos ingresando palabras o textos definidos por el Usuario. |
Búsqueda simple de avisos | Criterios de búsqueda más importantes. Ejemplo portal autos: marca, modelo, año. |
Opción para ingresar a la «Búsqueda Avanzada» de avisos | Más criterios de búsqueda. Ejemplo: color, kilometraje, combustible, etc. |
Opciones de «Login» y «Registro» de Usuarios del Portal | |
Sección de Avisos Destacados | Muestra avisos que pagaron un adicional en la contratación del paquete. |
Sección de Avisos Más Buscados | Identificación de avisos más buscados por alguna característica. Ejemplo: marca, modelo en el portal de autos. |
Sección de Empresas destacadas | Links de acceso a Minisitios de los clientes corporativos. Ejemplo: inmobiliarias, concesionarias, comercios etc. |
Sección Noticias | Publicación de Consejos, Trámites, Noticias del sector por parte del Administrador. El administrador podrá seleccionar desde el Back End, cuál aparecerá en el Home del portal. |
Sección de banners | Espacios en la Home exclusivos para venta de publicidad |
Sección redes sociales | Muestra los últimos posteos de las Redes Sociales del Administrador. |
Nube de etiquetas | Espacio donde se resaltan palabras claves, en base a: Tributos de avisos cargados o Búsquedas realizadas |
Links de Contacto, Ayuda, Mapa de sitio, Términos y condiciones, Políticas de privacidad | |
Pié de página, con Logo y datos de la empresa |
FUNCIONES | AMPLIACION |
---|---|
Búsqueda Simple de avisos | Criterios de búsqueda más importantes. Ejemplo portal autos: marca, modelo, año. |
Búsqueda Avanzada de avisos | Más criterios de búsqueda. Ejemplo: color, kilometraje, combustible, etc. |
Búsqueda Segmentada de avisos | |
Búsqueda Texto Libre de avisos | Filtra avisos ingresando palabras o textos definidos por el Usuario |
Búsqueda de Avisos similares | Visualización otros avisos de similares características, al que se encuentra consultando el Usuario. |
Búsqueda de ID Web | Identificación de un aviso a través de un código en particular. Ejemplo: Cod0000 |
FUNCIONES | AMPLIACION |
---|---|
Diferentes vistas | El Usuario podrá modificar la cantidad de avisos por página, así como la manera de verlos (en filas o columnas). |
Orden de Resultados | El Usuario podrá ordenar los avisos por los siguientes criterios: más recientes, menos recientes, mayor precio, menor precio, destacados. |
Comparación de Avisos | El Usuario podrá comparar diferentes avisos en base a características comunes. |
FUNCIONES | AMPLIACION |
---|---|
Registro clientes | El Usuario deberá completar los datos predefinidos en el Formulario y aceptar Bases y Condiciones. Ejemplo: nombre, DNI, sexo, fecha de nacimiento, contacto. |
Tipo de cliente | El usuario deberá distinguir si el fin de su publicación es: Particulares (persona física, dueño de bienes particulares) o Comercial/Corporativo (mayoristas). |
Recordatorio clave | En caso de haber olvidado la clave, se podrá recuperar a través del link «‘¿Olvidaste tu clave?» |
Baja clientes | El Usuario podrá eliminar su perfil, y sus avisos dejarán de estar publicados |
Administración «Mi Perfil» | El Usuario tendrá dos opciones: Cambiar Clave, y Actualizar datos completados en el registro inicial. |
Bandeja de entrada | El Cliente podrá recibir y contestar mensajes relacionados con sus anuncios publicados, con la siguiente información de cada uno: Fecha, Usuario, Mensaje. |
Consulta de «Mis estadísticas» | El cliente podrá acceder a estadísticas de sus avisos: N° de aviso, Aviso (características principales), Apariciones en búsqueda, Visitado, Enviado, Impreso, Favorito, Consultado a vendedor. |
Detalle de «Mis facturas» | El cliente podrá acceder a un detalle de las facturas asociadas a la compra de avisos adquiridos (o paquetes de ellos). Algunos datos: Fecha; N° Orden asociada, Nombre Completo, Total, entre otros. |
Detalle de «Mis órdenes» | El cliente podrá acceder a un detalle de los avisos adquiridos (o paquetes de ellos). Algunos datos: Cantidad de Avisos, Monto, F. Contratación, entre otros |
FUNCIONES | AMPLIACION |
---|---|
Previsualizar el anuncio | Vista previa antes de que el aviso esté efectivamente publicado. Se muestra tal como aparecerá en la página |
Editar el anuncio | Modificación de: descripción, fecha de publicación y de caducidad, estado («Vigente», «Pendiente», «Rechazado», «En Borrador» y «Finalizado») |
Enriquecer el anuncio | Contratación de acciones de Más atributos. Ejemplo: destacado en home page, más fotos, video, etc |
Duplicar el anuncio | Permite al cliente modificar los datos de un aviso similar existente, para simplificar la carga. El nuevo aviso generado NO debe mantener una asociación con el aviso original, hace solamente una copia del mismo. |
Recontratar un anuncio | El cliente recibirá alerta de vencimiento de su aviso publicado. El alerta se emitirá un día antes y el mismo día de vencimiento dando la posibilidad al anunciante de recontratar el paquete de venta. |
Republicar el anuncio | Disponible para avisos que estén Expirados |
Cancelar el anuncio | |
Marcar como vendido | El aviso deja de aparecer en el Portal |
Revertir marca de vendido | Permite al cliente quitar la etiqueta de vendido de su aviso para que aparezca nuevamente en el portal. |
Mejorar paquete | El anunciante podrá contratar un paquete mejor que el seleccionado inicialmente, para un aviso publicado o expirado. Esto permite llevar un anuncio en paquete simple, a un paquete Premium, pagando la diferencia. |
Cancelar el anuncio | Filtro avisos |
FUNCIONES | AMPLIACION |
---|---|
Marcar como Favorito | El Usuario podrá reunir en una sección particular los avisos marcados como Favoritos para seguir, comparar, imprimir o enviar por mail. |
Crear Alertas | El Usuario recibirá notificaciones por mail cuando se publiquen avisos que coincidan con los criterios de búsqueda seleccionados. |
Enviar avisos por mail | El Usuario podrá recomendar uno o más anuncios, a un amigo por mail. |
Valorar avisos | El Usuario podrá señalar «Me gusta» o «No me gusta» en el aviso, en el portal o en el muro del usuario de Facebook. |
Denunciar avisos | Deberá detallar el motivo y comentarios. |
Imprimir avisos | |
Ampliar avisos | Visualización en una nueva pantalla de los datos del aviso: título, características, foto, video, ubicación. |
FUNCIONES | AMPLIACION |
---|---|
Sección Espacio para clientes corporativos | Los clientes Corporativos (Inmobiliarias, Concesionarios, otro) podrán contar con un «Minisitio» en donde estarán publicados sus avisos e información particular. |
Búsqueda de avisos publicados por el cliente corporativo | El Usuario podrá visualizar los avisos correspondientes a un determinado Cliente Corporativo y realizar búsqueda simple y segmentada, ordenar el resultado por algunos atributos, Guardar, Comparar, imprimir, Agregar a Favoritos, Enviar por mail. |
Información del cliente corporativo | El cliente podrá agregar Logo, Descripción, Ubicación de la empresa y sus sucursales |
Noticias del cliente corporativo | El cliente podrá registrar noticias, editar y eliminar. |
Sección FAQs del cliente corporativo | El cliente podrá cargar las preguntas y respuestas más frecuentes que se desee ofrecer al usuario del portal |
Formulario de contacto del cliente corporativo | |
Upselling Espacio para clientes corporativos | El cliente podrá destacar su sitio para que figure en forma aleatoria en la sección Minisitios Destacados de la home |